Подача бетона к месту работ может осуществлятся различными - при помощи транспортеров, подъемников и других вспомогательных механизмов. Перемещение бетона должно осуществляться кранами с высокой производительностью. Такой выбор механизма позволит исключить простои автотранспортных средств под разгрузкой.
Подъемники на стройке применяются для вертикальных перемещений используемых материалов, например, при работах с бетонной смесью между этажами зданий конструкции «фахверк». Раствор поднимают на нужную высоту, применяя ковши или контейнеры.
Бетоноукладчики используют для цельных оснований зданий и сооружений, они являются универсальными машинами, которые применяются для заливки бетона при строительстве монолитных конструкций. Транспортировка в бетоноукладчике происходит ленточным телескопическим конвейером. Высота подаваемого механизмом раствора составляет около 7-9 метров.
При заливке бетона часто применяется трубопроводный транспорт, который имеет ряд преимущества. Трубопроводный подвижной состав включает в себя оборудование, которое нужно для распределения консистенции из песка, щебня, цемента и воды. Подают бетонную замесь к месту кладки с помощью автобетононасоса в вертикальном направлении или горизонтальном. Невозможно обойтись без этого вида техники при возвышении бетонных многоэтажных конструкций.
| Наименование | Измерение | Цена |
| Заливка и укладка бетона - поставка миксером (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | - - р. |
| Заливка и укладка бетона - ручной замес (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | - - р. |
| Заливка и обработка бетонных поверхностей | м2 | - - р. |
| Устройство монолитного перекрытия коттеджа и других построек (высота перекрытия – до 3,0 м) | м3 | - - р. |
| Заливка монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной до 0,4 м) | м3 | - - р. |
| Заливка монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной от 0,4 до 0,7 м) | м3 | - - р. |
| Заливка монолитного бетонного фундамента под колонны, с установкой опалубки до 3 м | м3 | - - р. |
| Заливка монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м3 | - - р. |
| Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки и приготовления бетона вручную | м3 | - - р. |
| Заливка ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | м3 | - - р. |
| Устройство ленточного фундамента: глубина заложения от 0,5 м под песчаную подушку (подсыпку) | м3 | - - р. |
| Вязка арматурных каркасов под заливку бетоном | м3 | - - р. |
| Заливка монолитных площадок различного назначения (въездные площадки, отмостки, дорожки) толщина бетона до 0,2м | м3 | - - р. |
| Заливка монолитных ж/б лестничных ступеней и площадок с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м3 | - - р. |
| Устройство монолитной лестницы «в бетоне» (без отделки) | м3 | - - р. |
| Устройство монолитных подпорных стенок и другие бетонные работы | м3 | - - р. |
| Устройство и заливка террас, бетон | м3 | - - р. |
| Бетонирование дорожек, площадок | м3 | - - р. |
| Устройство и заливка отмостки, бетон | м3 | - - р. |
| Устройство и заливка крыльца, бетон | м3 | - - р. |
| Устройство бетонного балкона | м3 | - - р. |
| Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки до 0,2 м) | м3 | - - р. |
| Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки от 0,2 до 0,4 м) | м3 | - - р. |
| Усиление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки | м3 | - - р. |
| Заглубление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки | м3 | - - р. |
| Бетонные полы 200 мм с шлифовкой затирочными и шлифовальными машинами | м3 | - - р. |
| Бетонные полы 200 мм с топингом (с упрочненным верхним слоем) | м3 | - - р. |
| Эпоксидные полы (включая бетонную подготовку 200 мм) | м3 | - - р. |
| Полиуретановые полы (включая бетонную подготовку 200 мм) | м3 | - - р. |
| Заливка бетона и устройство ж/б перемычек | шт | - - р. |
| Заливка ж/б перегородок высотой до 3 м, толщиной 200 мм. с установкой опалубки и армированием | м3 | - - р. |
| Заливка и устройство ж/б перекрытий толщиной 200 мм. с установкой опалубки и армированием | м3 | - - р. |
| Изготовление опалубки, установка арматурного каркаса, разборка опалубки | м2 | - - р. |
| Заливка, укладка бетона в любые формы | м3 | - - р. |
| Заливка монолитных ж/б фундаментов стаканного типа (под колонны) с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м3 | - - р. |
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм. без армирования сеткой | м2 | - - р. |
| Армирование бетонных оснований сеткой в 1 слой | м2 | - - р. |
| Устройство свайных ж/б фундаментов до 300 мм. с установкой асбестоцементных труб, с изготовлением арматурного каркаса | мп | - - р. |
| Устройство монолитных ж/б балок,ригелей,несущих колонн с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м3 | - - р. |
| Устройство монолитных ж/б стен подвала и цоколя с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м3 | - - р. |
| Устройство монолитных площадок различного назначения (въездные площадки, отмостки, дорожки) толщина бетона до 0,2м | м3 | - - р. |
| Установка заборов на бетонном основании | компл. | - - р. |
| Устройство заборов (бетонирование столбиков, цоколя) | п.м. | - - р. |
| Установка еврозабора (ямы под столбы, бетонирование столбов, наборка секций) | 1 пролет | - - р. |
| Замазка раствором щелей между секциями | 1 пролет | - - р. |
| Погрузка / разгрузка секций и столбиков | 1 пролет | - - р. |
| Щебнево - песчаная подготовка и другие работы | м2 | - - р. |
| Щебнево - песчаная подготовка и другие работы | м3 | - - р. |
| Земляные работы, разработка грунта | м3 | - - р. |
В соответствии с нормами высота свободного сбрасывания бетона в опалубку бетонируемых конструкций не должна превышать при заливке бетоном колонн – 5 м; при заливке бетоном перекрытий — 1 м; при заливке бетоном стен — 4,5 м; для неармированных конструкций — 6 м; для слабоармированных подземных конструкций (расход арматуры: менее 70 кг/м3; расстояние между параллельными стержнями арматуры в свету — более 6d max) в сухих и связных грунтах — 4,5 м; для густоармированных — 3 метров. При использовании высокоподвижных и самоуплотняющихся бетонов высота свободного сбрасывания не должна превышать 1 м.
Соблюдение требований (время и транспортное средство) к перевозке/доставке/ транспортировке готовых бетонных смесей, а также ограничений по высоте свободного сбрасывания бетона, необходимо для возведения устойчивых бетонных конструкций.